"S.S.I.-Cup" - alle Ergebnisse - 2.Saison zurück zur Auswahl       zum vorherigen Saison zur nächsten Saison
 Saison 1995/96


 1.Turnier   (Datum:22/09/1995  Ort: bei ?)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Sebastian Rabe 1692,5 3 63 8 0
2. René Hellwig 1573,0 3 59 7 0
3. Jens Kähler 1548,0 3 58 9 0
4. Britta Bockweg 1341,5 2 37 4 0
5. Jens-Uwe Möller 1208,5 3 47 6 0
6. 1166,0 3 46 6 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 2.Turnier   (Datum:13/10/1995  Ort: bei ?)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. René Hellwig 2610,5 4 92 10 0
2. Jens Kähler 2064,0 4 74 12 2
3. Sebastian Rabe 1826,5 4 71 8 0
4. 1787,5 4 72 6 0
5. Maik Naßmacher 1660,0 2 43 7 0
6. Sandra Scholz 1606,0 2 41 2 1
7. Britta Bockweg 1569,5 4 63 5 1
8. Stefan Fieker 1380,5 2 36 6 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 3.Turnier   (Datum:31/10/1995  Ort: bei ?)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. 1596,0 3 52 8 2
2. René Hellwig 1539,0 3 56 8 0
3. Jens Kähler 1416,5 3 53 8 2
4. Sebastian Rabe 1140,0 3 46 1 0
5. Jens-Uwe Möller 0931,0 3 38 4 1
  (c)=Titelverteidiger/-in




 4.Turnier   (Datum:15/12/1995  Ort: bei ?)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Sebastian Rabe 2767,5 7 97 18 2
2. Jens Kähler 2311,0 7 86 14 0
3. 2245,0 7 86 7 1
4. René Hellwig 2200,0 7 83 18 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 5.Turnier   (Datum:04/01/1996  Ort: bei Daniel)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Sebastian Rabe 2374,0 3 65 7 1
2. 2307,5 4 84 12 2
3. Jens Kähler 2096,5 4 81 7 0
4. Yvonne Lempert 1687,5 4 65 8 1
5. René Hellwig 1686,5 4 63 11 1
6. Stefan Fieker 1631,5 4 65 4 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 Abschluß-Tabelle

Platz Spieler F Durchschnitt Turniere Gesamt
1. Sebastian Rabe 1960,1 5 9800,5
2. René Hellwig 1921,8 5 9609,0
3. Jens Kähler 1887,2 5 9436,0
4. 1820,4 5 9102,0
5. Yvonne Lempert 1687,5 1 1687,5
6. Maik Naßmacher 1660,0 1 1660,0
7. Sandra Scholz 1606,0 1 1606,0
8. Stefan Fieker 1506,0 2 3012,0
9. Britta Bockweg 1455,0 2 2911,0
10. Jens-Uwe Möller 1069,8 2 2139,5
  (c)= Titelverteidiger/-in 
  •= Endspielteilnehmer
  •= nicht in der Wertung, weniger als 3 Turniere gespielt

 Qualifikationspunktzahl zum Erreichen der Endspiele: 1764,1 Punkte




 Endspiele

Platz Spieler gewonnene Endspiele
1. René Hellwig 5
2. Jens Kähler 4
3. Sebastian Rabe 2
  2



 "S.S.I.-Cup"-Sieger

2. René Hellwig
Datum: 04/01/1996
Uhrzeit: --/-- Uhr
Ort: bei Daniel
 


nach oben