"S.S.I.-Cup" - alle Ergebnisse - 4.Saison zurück zur Auswahl       zum vorherigen Saison zur nächsten Saison
 Saison 1996/1997


 1.Turnier   (Datum:20/09/1996  Ort: bei Daniel)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Yvonne Lempert 1863,0 2 69 9 0
2. Martin Lanze 1644,0 2 65 5 0
3. René Hellwig   (C) 1552,0 2 61 5 0
4. Stefan Fieker 1516,0 2 61 4 2
5. Jens Kähler 1472,0 2 56 6 1
6. Christine Imhof 1367,5 2 56 3 0
7. Sebastian Rabe 1226,5 2 52 4 0
8. Britta Bockweg 1196,5 2 48 4 0
9. 0859,0 2 36 2 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 2.Turnier   (Datum:18/10/1996  Ort: bei Daniel)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Sebastian Rabe 1363,0 3 66 6 0
2. Yvonne Lempert 1264,0 3 46 7 0
3. 1250,5 3 48 5 0
4. Jens Kähler 1033,5 3 42 4 0
5. René Hellwig   (C) 0961,0 3 35 1 2
6. Christine Imhof 0768,5 3 31 6 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 3.Turnier   (Datum:06/12/1996  Ort: bei Daniel)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. 2024,0 3 73 5 0
2. Sebastian Rabe 1865,0 3 72 10 0
3. Jens Kähler 1777,5 3 69 11 1
4. René Hellwig   (C) 1740,5 3 65 10 2
5. Christine Imhof 1639,0 3 62 6 0
6. Dirk Wiesmann 1532,5 3 61 3 0
7. Yvonne Lempert 1493,0 3 60 7 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 4.Turnier   (Datum:10/01/1997  Ort: bei Daniel)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Yvonne Lempert 3652,0 8 135 25 2
2. Sebastian Rabe 3398,5 8 131 18 0
3. René Hellwig   (C) 3282,5 8 122 15 0
4. Jens Kähler 3220,5 8 118 17 0
5. 3092,0 8 117 10 2
  (c)=Titelverteidiger/-in




 5.Turnier   (Datum:07/02/1997  Ort: bei Daniel)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Jens Kähler 2053,0 4 73 10 1
2. Sebastian Rabe 1914,0 4 70 4 2
3. René Hellwig   (C) 1726,0 4 64 14 0
4. 1493,0 4 57 6 1
5. Yvonne Lempert 1250,5 4 50 5 1
  (c)=Titelverteidiger/-in




 Abschluß-Tabelle

Platz Spieler F Durchschnitt Turniere Gesamt
1. Sebastian Rabe 1953,4 5 9767,0
2. Jens Kähler 1911,3 5 9556,5
3. Yvonne Lempert 1904,5 5 9522,5
4. René Hellwig   (C) 1852,4 5 9262,0
5.   1743,7 5 8718,5
6. Christine Imhof   1258,3 3 3775,0
7. Martin Lanze 1644,0 1 1644,0
8. Dirk Wiesmann 1532,5 1 1532,5
9. Stefan Fieker 1516,0 1 1516,0
10. Britta Bockweg 1196,5 1 1196,5
  (c)= Titelverteidiger/-in 
  •= Endspielteilnehmer
  •= nicht in der Wertung, weniger als 3 Turniere gespielt

 Qualifikationspunktzahl zum Erreichen der Endspiele: 1758,1 Punkte




 Endspiele

Platz Spieler gewonnene Endspiele
1. Sebastian Rabe 5
2. Yvonne Lempert 4
3. Jens Kähler 3
4. René Hellwig   (C) 1



 "S.S.I.-Cup"-Sieger

4. Sebastian Rabe
Datum: 08/02/1997
Uhrzeit: --/-- Uhr
Ort: bei Daniel
 


nach oben