"S.S.I.-Cup" - alle Ergebnisse - 6.Saison zurück zur Auswahl       zum vorherigen Saison zur nächsten Saison
 Saison 1997/1998


 1.Turnier   (Datum:18/10/1997  Ort: bei Daniel)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Dirk Wiesmann   (C) 1751,5 3 64 10 0
2. Sebastian Rabe 1562,0 3 60 7 1
3. René Hellwig 1545,5 2 47 4 0
4. Jens Kähler 1460,5 3 58 7 0
5. Christine Imhof 1446,0 2 47 4 1
6. 1383,5 3 56 9 0
7. Yvonne Lempert 1370,0 3 53 6 2
  (c)=Titelverteidiger/-in




 2.Turnier   (Datum:15/11/1997  Ort: bei Daniel)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Dirk Wiesmann   (C) 1773,5 3 64 8 1
2. René Hellwig 1682,5 2 51 6 0
3. Christine Imhof 1672,0 3 63 11 0
4. Jens Kähler 1625,5 3 62 8 1
5. 1494,5 3 58 9 0
6. Yvonne Lempert 1416,0 3 57 8 0
7. Sebastian Rabe 1334,0 3 54 5 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 3.Turnier   (Datum:09/01/1998  Ort: bei Daniel)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Dirk Wiesmann   (C) 2337,5 3 82 11 1
2. Jens Kähler 2064,0 3 78 6 0
3. Sebastian Rabe 1944,0 3 73 5 1
4. 1838,0 3 70 9 1
5. Yvonne Lempert 1811,0 3 68 11 2
6. René Hellwig 1491,0 2 59 4 0
7. Christine Imhof 0966,0 3 40 3 0
8. Maik Naßmacher 0762,5 2 32 1 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 4.Turnier   (Datum:23/01/1998  Ort: bei Daniel)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. 2312,5 4 85 11 1
2. Dirk Wiesmann   (C) 2194,0 4 83 8 1
3. René Hellwig 2031,5 3 64 11 2
4. Sebastian Rabe 1820,0 4 71 12 1
5. Yvonne Lempert 1782,0 4 69 7 0
6. Jens Kähler 1654,5 4 68 8 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 5.Turnier   (Datum:13/02/1998  Ort: bei Daniel)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Jens Kähler 2323,0 3 83 12 1
2. 2254,0 3 83 7 0
3. Dirk Wiesmann   (C) 1969,5 3 74 9 1
4. Yvonne Lempert 1403,0 3 56 1 1
5. René Hellwig 1381,0 3 57 4 2
6. Sebastian Rabe 1297,5 3 53 8 0
7. Christine Imhof 1287,0 2 52 4 1
8. Jens-Uwe Möller 1069,5 2 43 5 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 Abschluß-Tabelle

Platz Spieler F Durchschnitt Turniere Gesamt
1. Dirk Wiesmann   (C) 2005,2 5 10026,0
2. 1856,5 5 9282,5
3. Jens Kähler 1825,5 5 9127,5
4. René Hellwig   1626,3 5 8131,5
5. Sebastian Rabe   1591,5 5 7957,5
6. Yvonne Lempert   1556,4 5 7782,0
7. Christine Imhof   1342,8 4 5371,0
8. Jens-Uwe Möller 1069,5 1 1069,5
9. Maik Naßmacher 0772,5 1 0772,5
  (c)= Titelverteidiger/-in 
  •= Endspielteilnehmer
  •= nicht in der Wertung, weniger als 3 Turniere gespielt

 Qualifikationspunktzahl zum Erreichen der Endspiele: 1804,7 Punkte




 Endspiele

Platz Spieler gewonnene Endspiele
1. 5
2. Dirk Wiesmann   (C) 2
  Jens Kähler 2



 "S.S.I.-Cup"-Sieger

6. Daniel Kemme
Datum: 14/02/1998
Uhrzeit: 04:40 Uhr
Ort: bei Daniel
 


nach oben