"S.S.I.-Cup" - alle Ergebnisse - 7.Saison zurück zur Auswahl       zum vorherigen Saison zur nächsten Saison
 Saison 1998


 1.Turnier   (Datum:10/04/1998  Ort: bei Basti & René)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Jens Kähler 2106,0 3 77 15 1
2. Inga Blumenthal 1887,5 3 70 6 1
3. Dirk Wiesmann 1767,5 2 42 4 0
4. Sebastian Rabe 1681,0 3 65 5 0
5. René Hellwig 1642,0 3 63 8 2
6. Yvonne Lempert 1630,0 3 64 8 1
7. 1365,0 3 55 7 0
8. Jens-Uwe Möller 0304,5 1 14 1 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 2.Turnier   (Datum:08/05/1998  Ort: Hamburg-Fahrt)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Jens Kähler 2027,0 4 58 10 0
2. René Hellwig 1918,0 4 58 10 2
3. Sebastian Rabe 1496,0 4 50 10 1
4. 1387,0 4 42 4 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 3.Turnier   (Datum:22/05/1998  Ort: bei Daniel)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Yvonne Lempert 1842,5 4 68 10 0
2. Jens Kähler 1615,0 4 60 9 0
3. René Hellwig 1520,5 4 59 11 1
  Sebastian Rabe 1520,5 4 57 4 2
5. 1486,5 4 57 4 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 4.Turnier   (Datum:22/08/1998  Ort: bei Daniel)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. 1374,0 2 48 7 1
2. Christine Imhof 1223,5 2 44 7 0
3. Jens Kähler 1039,5 2 38 4 0
4. Sebastian Rabe 0894,5 2 35 5 0
5. Dirk Wiesmann 0834,0 2 33 3 0
6. Yvonne Lempert 0627,5 2 28 1 0
7. René Hellwig 0566,0 1 22 3 1
  (c)=Titelverteidiger/-in




 5.Turnier   (Datum:17/10/1998  Ort: bei Basti & René)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. René Hellwig 2445,5 4 91 19 1
2. Jens Kähler 2310,5 4 86 11 1
3. Sandra Naßmacher 2112,5 4 81 7 0
4. Sebastian Rabe 2041,5 3 59 9 1
5. Maik Naßmacher 1946,0 4 77 3 1
6. 1698,5 4 67 8 0
7. Rebecca Lobitz 1639,0 4 67 5 1
  (c)=Titelverteidiger/-in




 Abschluß-Tabelle

Platz Spieler F Durchschnitt Turniere Gesamt
1. Jens Kähler 1819,6 5 9098,0
2. René Hellwig   1621,4 5 8107,0
3. Sebastian Rabe   1529,7 5 7648,5
4.   1462,2 5 7311,0
5. Yvonne Lempert   1366,7 3 4100,0
6. Sandra Naßmacher 2112,5 1 2112,5
7. Maik Naßmacher 1946,0 1 1946,0
8. Inga Blumenthal 1887,5 1 1887,5
9. Rebecca Lobitz 1639,0 1 1639,0
10. Christine Imhof 1223,5 1 1223,5
11. Jens-Uwe Möller 0304,5 1 0304,5
  (c)= Titelverteidiger/-in 
  •= direkter Cup-Sieger
  •= nicht in der Wertung, weniger als 3 Turniere gespielt

 Qualifikationspunktzahl zum Erreichen der Endspiele: 1637,6 Punkte




Endspiele

Es gibt keine Endspiele. Jens Kähler gewinnt den Pokal direkt, da kein anderer Mitspieler die Qualifikationspunktzahl erreicht hat.




 "S.S.I.-Cup"-Sieger

7. Jens Kähler
Datum: 18/10/1998
Uhrzeit: 04:28 Uhr
Ort: bei Basti & René
 Klick mich !


nach oben