"S.S.I.-Cup" - alle Ergebnisse - 10.Saison zurück zur Auswahl       zum vorherigen Saison zur nächsten Saison
 Saison 2000


 1.Turnier   (Datum:13/05/2000  Ort: Hamburg-Fahrt)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Sebastian Rabe   (C) 2247,5 6 84 10 0
2. Marcus Plake 2145,5 6 80 11 1
3. Jens Kähler 1896,5 6 72 14 2
4. 1842,5 6 73 7 2
  (c)=Titelverteidiger/-in




 2.Turnier   (Datum:07/07/2000  Ort: bei Daniel)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Sebastian Rabe   (C) 2753,0 5 101 13 4
2. Jens Kähler 2377,0 5 92 9 2
3. Karin Lukoschek 2337,5 5 89 8 1
4. 2090,0 5 81 10 1
5. Jens-Uwe Möller 1946,0 4 77 11 0
6. Marc Sundermann 1760,5 5 71 12 1
  (c)=Titelverteidiger/-in




 3.Turnier   (Datum:04/08/2000  Ort: bei Basti)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Marcus Plake 1915,5 3 71 12 0
2. Sebastian Rabe   (C) 1816,0 3 70 9 0
3. Yvonne Lempert 1699,5 3 62 10 1
4. Marc Sundermann 1582,5 3 62 7 0
5. Jens Kähler 1558,0 3 72 6 0
6. 1419,5 3 56 7 1
7. Jens-Uwe Möller 1040,5 3 45 4 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 4.Turnier   (Datum:06/10/2000  Ort: bei Maik & Sandra)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Yvonne Lempert 2857,5 5 106 14 0
2. Jens Kähler 2736,5 5 96 13 2
3. Maik Naßmacher 2456,0 5 95 7 0
4. Sebastian Rabe   (C) 2351,5 5 92 8 0
5. 1911,5 5 76 9 0
6. Sandra Naßmacher 1815,5 5 67 11 3
  (c)=Titelverteidiger/-in




 5.Turnier   (Datum:24/11/2000  Ort: bei Basti)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Christian Ruwe 2716,5 4 105 7 0
2. Jens-Uwe Möller 2573,0 4 103 9 1
3. 2476,0 4 95 12 2
4. Yvonne Lempert 2240,0 4 87 10 1
5. Marcus Plake 2115,5 4 87 11 2
6. Sebastian Rabe   (C) 2102,0 4 85 6 0
7. Jens Kähler 1904,0 4 79 12 0
8. Marc Sundermann 1161,5 2 31 4 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 Abschluß-Tabelle

Platz Spieler F Durchschnitt Turniere Gesamt
1. Yvonne Lempert 2265,7 3 6797,0
2. Sebastian Rabe   (C) 2254,0 5 11270
3. Jens Kähler 2094,4 5 10472
4. Marcus Plake 2072,2 3 6216,5
5.   1947,5 5 9739,5
6. Jens-Uwe Möller   1853,2 3 5559,5
7. Marc Sundermann   1501,5 3 4504,5
8. Christian Ruwe 2716,5 1 2716,5
9. Maik Naßmacher 2456,0 1 2456,0
10. Karin Lukoschek 2337,5 1 2337,5
11. Sandra Naßmacher 1815,5 1 1815,5
  (c)= Titelverteidiger/-in 
  •= Endspielteilnehmer
  •= nicht in der Wertung, weniger als 3 Turniere gespielt

 Qualifikationspunktzahl zum Erreichen der Endspiele: 2039,1 Punkte




 Endspiele

Platz Spieler gewonnene Endspiele
1. Yvonne Lempert 5
2. Sebastian Rabe   (C) 3
3. Jens Kähler 1
  Marcus Plake 1



 "S.S.I.-Cup"-Sieger

10. Yvonne Lempert
Datum: 25/11/2000
Uhrzeit: 4:47 Uhr
Ort: bei Basti
 Klick mich !


nach oben