"S.S.I.-Cup" - alle Ergebnisse - 11.Saison zurück zur Auswahl       zum vorherigen Saison zur nächsten Saison
 Saison 2001


 1.Turnier   (Datum:10/02/2001  Ort: bei Jens & Yvonne)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Sebastian Rabe 2628,0 4 99 9 1
2. Nicole Hiller 2389,5 4 88 7 1
3. Jens Kähler 2377,5 4 95 10 1
4. Andreas Kühne 2279,0 4 86 5 2
5. Yvonne Lempert   (C) 2258,0 4 88 9 0
6. Marcus Plake 1833,0 3 73 9 2
7. 1458,5 4 61 9 1
8. Meike Pohl 0214,0 1 9 1 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 2.Turnier   (Datum:27/04/2001  Ort: bei Basti)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Marcus Plake 1890,0 2 70 12 1
2. Andreas Kühne 1754,5 2 66 7 0
3. Yvonne Lempert   (C) 1732,0 2 68 10 0
4. Jens Kähler 1632,5 2 65 4 1
5. 1500,5 2 62 4 0
6. Nicole Hiller 1375,0 2 55 8 0
7. Silvana Ermisch 0861,5 2 39 2 0
8. Sebastian Rabe 0827,0 2 35 3 0
9. Jens-Uwe Möller 0459,0 1 21 0 0
10. Meike Pohl 0414,0 1 19 0 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 3.Turnier   (Datum:04/05/2001  Ort: Hamburg-Fahrt)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Jens Kähler 1951,5 5 67 8 1
2. Marcus Plake 1746,5 5 65 10 0
3. 1445,5 5 55 7 0
4. Christian Ruwe 1057,5 5 41 7 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 4.Turnier   (Datum:30/06/2001  Ort: bei Andreas & Nicole)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Marcus Plake 2457,5 3 88 9 2
2. Jens Kähler 2398,5 3 89 9 0
3. 2297,5 3 87 10 0
4. Sebastian Rabe 2285,0 3 90 7 0
5. Andreas Kühne 1985,0 3 77 7 1
6. Yvonne Lempert   (C) 1934,0 3 75 8 1
7. Nicole Hiller 1599,5 3 65 3 0
8. Jens-Uwe Möller 1465,0 2 60 7 0
9. Christian Ruwe 1014,0 3 43 3 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 5.Turnier   (Datum:24/08/2001  Ort: bei Jens & Yvonne)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Nicole Hiller 2427,5 3 87 13 0
2. Sebastian Rabe 1993,5 3 78 8 0
3. Jens Kähler 1982,5 3 76 9 0
4. Andreas Kühne 1784,0 3 70 5 1
5. Christian Ruwe 1718,5 3 67 5 0
6. 1627,5 3 64 8 1
7. Marcus Plake 1535,0 3 62 2 0
8. Stephanie Mattern 0390,0 1 16 0 0
9. Marc Sundermann 0388,5 1 17 2 0





 Abschluß-Tabelle

Platz Spieler F Durchschnitt Turniere Gesamt
1. Jens Kähler 2068,5 5 10342,5
2. Yvonne Lempert   (C) 1974,7 3 5924,0
3. Andreas Kühne 1950,6 4 7802,5
4. Nicole Hiller 1947,9 4 7791,5
5. Sebastian Rabe 1933,4 4 7733,5
6. Marcus Plake 1892,4 5 9462,0
7.   1663,9 5 8319,5
8. Christian Ruwe   1263,3 3 3790,0
9. Jens-Uwe Möller 0967,0 2 1934,0
10. Silvana Ermisch 0861,5 1 0861,5
11. Stephanie Mattern 0390,0 1 0390,0
12. Marc Sundermann 0388,5 1 0388,5
13. Meike Pohl 0319,0 2 0638,0
  (c)= Titelverteidiger/-in 
  •= Endspielteilnehmer
  •= nicht in der Wertung, weniger als 3 Turniere gespielt

 Qualifikationspunktzahl zum Erreichen der Endspiele: 1861,6 Punkte




 Endspiele

Platz Spieler gewonnene Endspiele
1. Nicole Hiller 5
2. Sebastian Rabe 4
3. Jens Kähler 2
4. Marcus Plake 1
  Andreas Kühne 1

Yvonne Lempert - eigentlich Endspiel-berechtigt - ist beim 5.Turnier nicht anwesend und nimmt deshalb nicht an den Endspielen teil !



 "S.S.I.-Cup"-Sieger

11. Nicole Hiller
Datum: 25/08/2001
Uhrzeit: 5:20 Uhr
Ort: bei Jens & Yvonne
 Klick mich !



nach oben ...ein paar Fotos des Abends !